U08
Nom | ELO | Catégorie | Score | Place |
TAVARES-RIBEIRO Marcel | 799 N | PpoM | 5 | 1 |
U10
Nom | ELO | Catégorie | Score | Place |
TEKPOR Simeon | 1240 N | PouM | 5 | 1 |
GHARSA Ilyes | 799 N | PouM | 5 | 2 |
U12
Nom | ELO | Catégorie | Score | Place |
MOCANU Gabriel | 1486 F | PupM | 4 | 1 |
DEVIN Zaccharie | 999 N | PupM | 3 | 3 |
CHAUVIERE Malo | 999 N | PupM | 3 | 4 |
U14
Nom | ELO | Catégorie | Score | Place |
TAVARES-RIBEIRO Victor | 1793 F | BenM | 6 | 1 |
MOCANU Andrei | 1416 F | BenM | 5 | 2 |
NTSONDE Noah | 999 N | BenM | 3 | 3 |
SANJ ODSUREN Khasbaatar | 999 N | BenM | 3 | 4 |
EL OUALI Aya | 1479 F | BenF | 3 | 5 |
TEKPOR Ruben | 1451 F | BenM | 3 | 8 |
U16
Nom | ELO | Catégorie | Score | Place |
EL OUALI Abdallah | 1250 N | MinM | 2.5 | 3 |